欢迎进入杭州程科瑞新能源科技有限公司官方网站!
咨询热线:+86 151 6842 1771
English
直流充电桩
类别:产品展示

| 输入特性 | |
|---|---|
| 电源 | 三相 380Vac±15% |
| 额定电压 | 380Vac |
| 额定频率 | 50Hz/60Hz |
| 功率因素 | 0.99 |
| 输出特性 | |
| 输出电压 | 200Vdc-1000Vdc |
| 最大输出电流 | 50A |
| 额定电流 | 20A |
| 额定功率 | 20kW |
| 充电效率 | 94% |
| 充电特性 | |
| 充电模式 | 直流快速充电 |
| 充电连接器类型 | CCS2 欧标 |
| 接口数量 | 单充 |
| 计量方式 | 智能电能表计量 |
| 安全特性 | |
| 保护功能 | 过欠压保护、过流保护、短路保护、过热保护、浪涌保护、防电流倒灌 |
| 介电强度 | ≥2000V |
| 漏电流 | ≤100mA |
| 防护等级 | IP54 |
| 紧急停止 | 支持 |
| 用户界面与交互 | |
| 显示类型 | 7英寸工业级触摸屏 |
| 状态指示灯 | 电源、充电、故障 |
| 支持语言 | 多语种支持 (含中英文) |
| 身份验证 | 扫码、APP/RFID刷卡 |
| 通信与连接 | |
| 通信协议 | OCPP1.6J |
| 网络连接 | 4G/标准RJ45接口 |
| 其他接口 | RS485、CAN接口、以太网、PLC |
| 环境特性 | |
| 工作温度 | -20~50℃ |
| 湿度范围 | 5%-95% |
| 工作海拔 | < 2000m |
| 机械特性 | |
| 安装方式 | 壁挂式/立柱式 |
| 外壳材料 | 钣金 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 尺寸 | 产品: 540*260*720mm / 包装: 840*490*1690mm |
| 重量 | 净重: <98KGS / 毛重: <118KGS |
| 认证与服务 | |
| 国际标准 | IEC61851-1/2017 |
| CE认证 | SGS认证 |
| ISO标准 | ISO9001:2015 |
| 保修期 | 常规2年远程质保 |
| 客户支持 | 线上聊天支持 |